扫一扫关注公众号
官方交流群
您的位置:首页 > 游戏资料 > 游戏指南 > 正文

武功介绍

作者:《枭雄天下》项目组时间:2024-08-21 20:24:23
类型 名称 移动速度 恢复 闪避 最大攻速 攻击 防御
拳法 无名拳法 0 51 17 32 597/300/300/300 93/90/90/90
无影脚 0 45 13 14 346/351/249/267 93/84/93/102
旋风脚 0 33 6 21 440/288/309/329 93/114/66/75
太极拳 0 22 0 28 495/330/351/249 93/75/84/93
骨架击 0 81 35 35 646/309/330/351 93/66/75/84
少林长拳 0 69 27 42 751/249/267/288 93/93/102/114
如来金刚拳 0 57 20 50 856/267/288/309 93/102/114/66
剑法 无名剑法 0 61 23 38 683/351/351/351 75/72/72/72
雷剑式 0 55 19 20 425/339/360/381 75/48/57/66
太极剑结 0 43 12 27 526/360/381/402 75/48/57/66
壁射剑法 0 31 5 34 631/318/339/361 75/87/95/48
圣灵21剑 0 91 41 41 732/300/318/339 75/78/87/96
北马剑法 0 79 33 48 837/381/402/300 75/57/66/78
闪光剑破解 0 67 26 56 942/402/300/318 75/66/78/87
刀法 无名刀法 0 71 29 44 770/402/402/402 57/54/54/54
断刀法 0 65 25 26 511/411/432/453 57/30/42/51
神古土 0 53 18 33 612/432/453/351 57/42/51/60
半月式 0 41 11 40 717/390/411/432 57/78/30/42
长枪刀法 0 101 47 47 818/369/390/432 57/69/69/69
应龙大天神 0 89 39 54 923/398/386/399 57/55/60/70
花郎徒结 0 77 32 62 1028/350/369/390 57/61/69/88
枪法 无名枪术 0 81 35 50 856/450/450/450 36/46/46/46
火龙升天术 0 75 31 32 597/466/477/520 36/22/28/35
飞月枪法 0 63 24 39 698/480/500/400 36/22/32/40
达摩枪法 0 51 17 46 803/440/499/410 36/66/21/30
打狗棒法 0 111 53 53 905/419/451/471 36/60/66/19
点枪术 0 96 44 38 683/500/518/530 18/51/11/21
杨家枪法 0 77 32 62 1028/350/370/388 57/66/77/88
槌法 无名槌法 0 91 41 56 942/508/508/508 18/30/30/30
回转狂天飞 0 96 44 38 683/500/518/530 18/51/11/21
地狱大血式 0 108 51 45 785/533/565/455 18/21/31/12
跃人千墙 0 120 58 52 890/455/466/488 18/28/38/48
龙王槌法 0 61 23 59 991/470/490/518 18/36/48/12
闪光槌法 0 72 29 66 1096/518/545/566 18/11/18/25
无击阵 0 84 36 73 1190/555/450/488 18/31/37/39
弓法 无名弓术 0 101 23 62 683/268/268/268 15/31/31/31
弹弓术 0 81 11 63 683/248/248/248 15/31/31/31
三弓合体 0 101 23 50 511/248/248/248 15/31/31/31
落日弓术 0 101 23 62 813/265/265/265 15/41/41/41
投法 无名投法 0 101 23 62 683/268/268/268 15/31/31/31
血轮回 0 101 23 62 813/251/251/251 15/42/42/42
步法 无名步法 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
弓身 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
陆地飞行术 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
归归步法 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
草上飞 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
徒步飞 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
凌空虚渡 150 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
幻魔身法 155 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
踏雪无痕 160 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
护体 金钟罩 0 0 0 0 0/0/0/0 250/118/190/118
龙气劲 0 0 0 0 0/0/0/0 260/118/200/118
无名强身 0 0 0 0 0/0/0/0 158/170/171/168
铁头功 0 0 0 0 0/0/0/0 87/240/93/293
龟甲体 0 0 0 0 0/0/0/0 111/209/116/209
金刚不坏 0 0 0 0 0/0/0/0 135/180/153/179
大铁人 0 0 0 0 0/0/0/0 182/139/153/179
雾水掌 0 0 0 0 0/0/0/0 205/125/185/139
逆鳞之光
0 0 0 0 0/0/0/0 270/218/218/218
物换星移
0 0 0 0 0/0/0/0 280/128/218/218
天地正气
0 0 0 0 0/0/0/0 290/138/138/138
玄天护体
0 0 0 0 0/0/0/0 300/148/200/160
罗汉体 0 0 0 0 0/0/0/0 310/15/210/170
能量之域 0 0 0 0 0/0/0/0 320/168/220/180
岁月长河 0 0 0 0 0/0/0/0 330/178/230/190
黑沙刚体 0 0 0 0 0/0/0/0 229/89/234/89
心法 无名心法 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
吐纳法 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
易筋经 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
太极气功 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
爆发呼吸 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
伏式气功 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
雷电气功 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
辅助 风灵旋 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0
灵动八方 0 0 0 0 0/0/0/0 0/0/0/0